Ladders en trappen
Prijs per week | |||
| Reformladder | 3 x 12 | Ingeschoven / uiteschoven lengte: 3,35 m / 7,75 m | 60,00 |
| Dubbele trap | 2 x 6 | Stahoogte: 1,50 m | 40,00 |
2 x 8 | Stahoogte: 2,00 m | 40,00 | |
| 2 x 10 | Stahoogte: 2,50 m | 40,00 |
Aluminium werkbruggen
Week | Week | |||
| Brug 4 m | 35,00 | Leuning 4 m | aan 1 zijde | 7,50 |
| Brug 5 m | 40,00 | Leuning 5 m | aan 1 zijde | 9,00 |
| Brug 6 m | 45,00 | Leuning 6 m | aan 1 zijde | 10,50 |
| Brug 7 m | 50,00 | Leuning 7 m | aan 1 zijde | 12,00 |
| Brug 8 m | 55,00 | Leuning 8 m | aan 1 zijde | 13,50 |
Kanalenliften
| Type |
| Hefhoogte | Hefcapaciteit | Dag | Week |
| KL-57 | Handbediend | 5,70 m | 300 kg | 63,00 | 175,00 |
| KL-75 | Handbediend | 7,50 m | 300 kg | 73,50 | 200,00 |
Vouwsteiger
| Type | Werkhoogte | Vloerhoogte | Steigerbreedte | Week |
| Vouwsteiger (S 300) | 3,00 m | 1,00 m | 0,75 m | 65,00 |
Rijplaaten
Per plaat per week | |
| Rijplaat standaard (3,00 x 0,50x 0,16)* | 3,75 |
* Loxam hanteert standaard "handling" kosten voor het laden en lossen van deze rijplaten. Deze kosten bedragen € 72,50.






