Werkhoogte | Vloerhoogte | Steigerbreedte | Prijs per week |
4,00 m | 2,20 m | 0,75 m | 64,00 |
5,00 m | 3,20 m | 0,75 m | 76,00 |
6,00 m | 4,20 m | 0,75 m | 84,00 |
7,00 m | 5,20 m | 0,75 m | 107,00 |
8,00 m | 6,20 m | 0,75 m | 111,00 |
9,00 m | 7,20 m | 0,75 m | 123,00 |
10,00 m | 8,20 m | 0,75 m | 129,00 |
11,00 m | 9,20 m | 0,75 m | 151,00 |
12,00 m | 10,20 m | 0,75 m | 157,00 |
Werkhoogte | Vloerhoogte | Steigerbreedte | Prijs per week |
4,00 m | 2,20 m | 1,35 m | 71,00 |
5,00 m | 3,20 m | 1,35 m | 86,00 |
6,00 m | 4,20 m | 1,35 m | 93,00 |
7,00 m | 5,20 m | 1,35 m | 122,00 |
8,00 m | 6,20 m | 1,35 m | 129,00 |
9,00 m | 7,20 m | 1,35 m | 144,00 |
10,00 m | 8,20 m | 1,35 m | 151,00 |
11,00 m | 9,20 m | 1,35 m | 180,00 |
12,00 m | 10,20 m | 1,35 m | 187,00 |






